Voici un tableau qui synthétise les éléments à intégrer dans le rapport annuel d’activité et de gestion en fonction de la taille du comité d’entreprise.
Informations à présenter | Petit CE | Moyens et Gros CE |
1 – Organisation du comité d’entreprise | ||
Nombre de sièges légal ou conventionnel : | ||
Nombre d’élus : | ||
Effectif de salariés du comité ( le cas échéant) : | ||
Nombre et nature des commissions du comité : | ||
Organigramme des services du comité : | ||
2° L’utilisation de la subvention de fonctionnement : | ||
a) Les activités d’expertise et les missions économiques : | ||
Honoraires des experts rémunérés par le comité | ||
Rémunération des salariés du comité | ||
Frais de documentation | ||
Frais de déplacement | ||
b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : | ||
Frais de formation | ||
Frais de transport | ||
Frais d’hébergement | ||
c) Les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise : | ||
d) Les autres frais de fonctionnement : | ||
e) Le montant éventuellement versé au comité central d’entreprise : | ||
3° L’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles : | ||
Etat simplifiée des dépenses et des recettes reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l’Autorité des normes comptables : | ||
a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant : | ||
Celles gérées directement par le comité : | ||
Celles à la gestion desquelles il participe + le montant délégué : | ||
Celles dont il a délégué la gestion + le montant délégué : | ||
b) Les éléments d’analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé : | ||
c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires : | ||
4° La description et l’évaluation du patrimoine : | ||
L’état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l’Autorité des normes comptables : | ||
Acquisitions, cessions, stocks, trésorerie, placements, etc… | ||
5° Les engagements en cours et les transactions significatives : | ||
Les informations relatives aux transactions significatives qu’il a effectuées : |